Lovné místo 3.

| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30. 4. 2026Řeháček 30 |
Volno
Obsazeno
Lovné místo 4.

| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. 4. 2026Klikarová 18 | 19. 4. 2026Klikarová 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. 4. 2026Klikarová 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Volno
Obsazeno
Lovné místo 9.

| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. 4. 2026Dolenský 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Volno
Obsazeno





