Lovné místo 1.
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. 10. 2025Vlček 2 | 3. 10. 2025Vlček 3 | 4. 10. 2025Vlček 4 | 5. 10. 2025Vlček 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10. 10. 2025Sulek 10 | 11. 10. 2025Sulek 11 | 12. 10. 2025Sulek 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17. 10. 2025Horčičko 17 | 18. 10. 2025Horčičko 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24. 10. 2025Šalacha 24 | 25. 10. 2025Šalacha 25 | 26. 10. 2025Šalacha 26 |
27. 10. 2025Šalacha 27 | 28. 10. 2025Šalacha 28 | 29 | 30 | 31 |
Volno
Obsazeno








