Lovné místo 1.
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. 4. 2026Jakabová 2 | 3. 4. 2026Jakabová 3 | 4. 4. 2026Jakabová 4 | 5. 4. 2026Jakabová 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16. 4. 2026Vlček 16 | 17. 4. 2026Vlček 17 | 18. 4. 2026Vlček 18 | 19. 4. 2026Vlček 19 |
20 | 21 | 22 | 23. 4. 2026Reichelt 23 | 24. 4. 2026Reichelt 24 | 25. 4. 2026Reichelt 25 | 26. 4. 2026Reichelt 26 |
27. 4. 2026Zapletal 27 | 28 | 29 | 30 |
Volno
Obsazeno








